<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Web Marketing &#187; ipo</title>
	<atom:link href="https://web-marketing.netd.it/tag/ipo/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://web-marketing.netd.it</link>
	<description>Notizie ed aggiornamenti sul Web Marketing by Netdesign.</description>
	<lastBuildDate>Thu, 19 Nov 2015 20:12:05 +0000</lastBuildDate>
	<language>en-US</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.5</generator>
		<item>
		<title>Numeri Record per il nuovo CastleVille di Zynga che annuncia una IPO</title>
		<link>https://web-marketing.netd.it/numeri-record-per-il-nuovo-castleville-di-zynga-che-annuncia-una-ipo/</link>
		<comments>https://web-marketing.netd.it/numeri-record-per-il-nuovo-castleville-di-zynga-che-annuncia-una-ipo/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 25 Nov 2011 17:57:08 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[News e Aggiornamenti]]></category>
		<category><![CDATA[facebook]]></category>
		<category><![CDATA[ipo]]></category>
		<category><![CDATA[zynga]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://localwordpress/?p=56</guid>
		<description><![CDATA[Zynga, nota azienda che ha visto nei giochi per Facebook la sua fortuna, ha recentemente lanciato il nuovissimo CasteVille che ha letteralmente spopolato. Ad una settimana dal suo lancio, CastleVille ha raggiunto i 5 Milioni di utenti attivi superando di gran lunga gli altri giochi di casa Zynga come FrontierVille e CityVille che, nei primi sei giorni dal lancio, avevano raggiunto [...]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p><img class="wp-image-57 alignleft" alt="castleville" src="http://web-marketing.netd.it/wp-content/uploads/2013/01/castleville.jpg" width="424" height="290" /><b>Zynga</b>, nota azienda che ha visto nei giochi per <a href="http://web-marketing.netd.it/tag/facebook/">Facebook</a> la sua fortuna, ha recentemente lanciato il nuovissimo <b>CasteVille</b> che ha letteralmente spopolato. Ad una settimana dal suo lancio, CastleVille ha raggiunto i <b>5 Milioni di utenti</b> attivi superando di gran lunga gli altri giochi di casa Zynga come FrontierVille e CityVille che, nei primi sei giorni dal lancio, avevano raggiunto rispettivamente 2.6 e 3.2 Milioni di utenti. Mentre i giochi Zynga conquistano sempre più utenti, la direzione dell’azienda californiana ha dichiarato di aver già pianificato l’<b>apertura ai mercati finanziari</b> con una <b>IPO</b> che permetterà a Zynga un notevole <b>aumento di capitale</b>.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://web-marketing.netd.it/numeri-record-per-il-nuovo-castleville-di-zynga-che-annuncia-una-ipo/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
